MIJN weg naar Santiago. | |
Soms twijfel ik erg over de haalbaarheid van mijn plannen..... Als ik kijk naar wat ik wil, en ook naar wat ik kan, dan lijken soms de moeilijkheden huizenhoog, ja zelfs torenhoog boven mijn hoofd te groeien. Hoe kom ik ooit in Santiago de Compostella ? Maar toch, na weken van plannen maken, routes bekijken, onderzoeken en verwerpen is er dan toch een gedetailleerd plan om naar Santiago te rijden, en, minstens zo belangrijk, ook weer terug. Google Maps en Google Earth, en dan in het bijzonder de Street View optie, zijn hele goede hulpmiddelen om te vast te stellen waar ik wel, en ook waar ik niet langs wil rijden. En zo, na lang wikken en wegen, na avonden zoeken en turen op kaarten en de computer is er dan eindelijk een weg naar Santiago. En niet zomaar een weg. Dit is MIJN weg naar Santiago de Compostella. De weg gaat gedeeltelijk langs de gewone pelgrimsweg. Maar hij gaat ook langs plaatsen waar de gewone pelgrimsweg niet komt. Dat is natuurlijk juist, want ik ben geen gewone pelgrim. |
Van Ede tot in Frankrijk |
Midden Frankrijk |
Pyreneen tot Santiago |
Dag | Van | Naar | Km | Dag | Tijd | Tot. | Over | Van | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | |||||||||
Dag 1 | Ede | Hazeldonk | 1:14:00 | Snelweg | 9:00 | 10:15 | |||
Vr | Hazeldonk | Gent | 1:05:00 | Snelweg | 10:45 | 12:00 | |||
30-apr | Gent | Arras | 1:18:00 | A14, A1, tol vermijden | 13:00 | 14:30 | |||
Arras | Abbeville | 1:30:00 | 5:07:00 | N25, D925 | 15:00 | 16:30 | |||
    | |||||||||
Dag 2 | Abbeville | Dieppe | 1:12:00 | D925 | 9:00 | 10:30 | |||
Za | Dieppe | Fecamp | 1:10:00 | D925 | 11:00 | 12:15 | |||
1-mei | Fecamp | Notre-Dame-de-Gravenchon | 0:47:00 | D925 | 13:15 | 14:15 | |||
Quillebeuf | Deauville | 0:59:00 | D-wegen | 14:45 | 15:15 | ||||
Deauville | Saint-Aubin-sur-Mer | 1:05:00 | 5:13:00 | D-wegen | 15:45 | 17:00 | |||
    | |||||||||
Dag 3 | Saint-Aubin-sur-Mer | Grandcamp-Maisy | 0:55:00 | D514 | 9:00 | 10:00 | |||
Zo | Grandcamp-Maisy | Percy | 1:07:00 | D999 | 10:30 | 11:45 | |||
2-mei | Percy | Pontorson | 1:14:00 | Via Mont st Michel | 12:45 | 14:15 | |||
Pontorson | Vitre | 1:10:00 | 4:26:00 | D175, D794 | 16:00 | 17:15 | |||
    | |||||||||
Dag 4 | Vitre | Nantes | 1:43:00 | Snelweg, Tolweg, N137 | 9:00 | 11:00 | |||
Ma | Nantes | Fontenay-le-Comte | 1:04:00 | Snelweg, Tolweg | 11:30 | 12:45 | |||
3-mei | Fontenay-le-Comte | Saintes | 1:34:00 | Via D837, la Rochelle | 13:45 | 15:15 | |||
Saintes | Libourne | 1:18:00 | 5:39:00 | Snelweg, Tolweg | 15:45 | 17:15 | |||
    | |||||||||
Dag 5 | Libourne | Bazas | 1:19:00 | D672 | 9:00 | 10:30 | |||
Di | Bazas | Mont-de-Marsan | 1:05:00 | D672 | 11:00 | 12:15 | |||
4-mei | Mont-de-Marsan | Orthez | 1:05:00 | D993s - D933 | 13:15 | 14:30 | |||
Orthez | Auritz, spanje | 1:38:00 | 5:07:00 | D933, N135 | 15:00 | 16:45 | |||
    | |||||||||
Dag 6 | Rustdag | 0:00:00 | |||||||
Wo | 0:00:00 | ||||||||
5-mei | 0:00:00 | ||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||
    | |||||||||
Dag 7 | Auritz | Puenta La Reine | 1:14:00 | NA-172 NA 143 | 9:00 | 10:30 | |||
Do | Puenta La Reine | Viana | 1:20:00 | N-111 | 11:00 | 12:30 | |||
6-mei | Viana | Granon | 1:24:00 | N-120 | 13:30 | 14:30 | |||
Granon | Burgos | 1:06:00 | 5:04:00 | N-120 | 15:00 | 16:00 | |||
    | |||||||||
Dag 8 | Burgos | Astudillo | 1:14:00 | N-120 | 9:00 | 10:30 | |||
Vr | Astudillo | Ledigos | 1:00:00 | P-980 / N-120 | 11:00 | 12:15 | |||
7-mei | Ledigos | Santas Martas | 0:56:00 | N-120 | 13:15 | 14:45 | |||
Santas Martas | Hospital de Orbigo | 1:05:00 | 4:15:00 | 15:15 | 16:30 | ||||
    | |||||||||
Dag 9 | Hospital de Orbigo | Molinaseca | 1:20:00 | N-120 / LE-142 | 9:00 | 10:30 | |||
Za | Molinaseca | Triascastela | 1:41:00 | LE 636 | 11:00 | 12:45 | |||
8-mei | Triascastela | Portomarin | 0:56:00 | LE 633 | 13:45 | 14:45 | |||
Portomarin | Santiago de C | 1:25:00 | 5:22:00 | N-547 | 15:15 | 17:00 | |||
    | |||||||||
Dag 10 | Santiago de C | Os Currias | 0:54:00 | AC404 | 10:00 | 11:00 | |||
Zo | Os Currias | Finisterra | 0:51:00 | AC441 AC552 | 11:30 | 12:30 | |||
9-mei | Finisterra | Muros | 1:05:00 | AC550 | 14:00 | 15:15 | |||
Muros | Santiago de C | 1:13:00 | 4:03:00 | AC550 - AC543 | 15:45 | 17:00 | |||
    | |||||||||
Dag 11 | Rustdag | 0:00:00 | |||||||
Ma | 0:00:00 | ||||||||
10-mei | 0:00:00 | ||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||
    | |||||||||
Dag 12 | Santiago de C | Lalin | 1:01:00 | N-120 | 9:00 | 10:15 | |||
Di | Lalin | A Podro do Brollon | 1:19:00 | 10:45 | 12:15 | ||||
11-mei | A Podro do Brollon | Ponferada | 1:41:00 | N-120 | 13:15 | 15:00 | |||
Ponferada | Tremor de arriba | 0:56:00 | 4:57:00 | N-VI LE-460 | 15:30 | 16:30 | |||
    | |||||||||
Dag 13 | Tremor de arriba | La Robla | 1:14:00 | LE-460 | 9:00 | 10:30 | |||
Wo | La Robla | Riano | 1:21:00 | CL-626 | 11:00 | 12:30 | |||
12-mei | Riano | Potes | 0:57:00 | N-621 | 13:30 | 14:30 | |||
Potes | Comillas | 1:10:00 | 4:42:00 | N-621 | 15:00 | 16:15 | |||
    | |||||||||
Extra | Comillas | Reinosa | 1:21:00 | CA-280 | 10:30 | 12:00 | |||
Reinosa | Branavieja | 0:30:00 | C-628/CA-183 | 13:00 | 13:45 | ||||
Branavieja | Reinosa | 0:30:00 | C-628/CA-183 | 14:15 | 15:00 | ||||
Reinosa | Comillas | 1:21:00 | 3:42:00 | CA-280 | 15:45 | 17:15 | |||
    | |||||||||
Dag 14 | Comillas | Miengo | 0:44:00 | CA-131 | 9:00 | 10:00 | |||
Do | Miengo | Laredo | 1:28:00 | N634 | 10:30 | 12:15 | |||
13-mei | Laredo | Mungia | 1:29:00 | N634 | 13:15 | 15:00 | |||
Mungia | Deba | 1:19:00 | 5:00:00 | N634 | 15:30 | 16:45 | |||
    | |||||||||
Dag 15 | Deba | Behobie, (FR) | 1:34:00 | N634 | 9:00 | 10:45 | |||
Vr | Behobie, (FR) | Benesse-Maremne | 1:14:00 | D810 | 11:15 | 12:30 | |||
14-mei | Benesse-Maremne | Mezos | 1:11:00 | B810 / D5 | 13:30 | 14:30 | |||
Mezos | Pyla-sur-Mer | 1:23:00 | 5:22:00 | D63 / D217 | 15:00 | 16:45 | |||
    | |||||||||
Dag 16 | Rustdag | 0:00:00 | |||||||
Za | 0:00:00 | ||||||||
15-mei | 0:00:00 | ||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||
    | |||||||||
Dag 17 | Pyla-sur-Mer | Lacanau | 1:32:00 | D5 | 9:00 | 10:30 | |||
Zo | Lacanau | Le Verdon-sur-Mer | 1:09:00 | D5 | 11:00 | 12:30 | |||
16-mei | Le Verdon-sur-Mer | Royan | 0:30:00 | veerboot | 13:25 | 14:00 | |||
Royan | Aytre | 1:37:00 | 4:48:00 | 14:00 | 16:00 | ||||
    | |||||||||
Dag 18 | Aytre | Echire | 1:07:00 | 9:00 | 10:30 | ||||
Ma | Echire | Thouars | 1:15:00 | D743 / D938 | 11:00 | 14:30 | |||
17-mei | Thouars | Noyant | 1:08:00 | 13:15 | 14:30 | ||||
Noyant | Yvre l'Eveque (le Mans) | 1:10:00 | 4:40:00 | D307 | 15:00 | 16:15 | |||
    | |||||||||
Dag 19 | Yvre l'Eveque (le Mans) | Boissy-Maugis | 1:06:00 | D316 / D930 | 9:00 | 10:30 | |||
Di | Boissy-Maugis | Damville | 1:07:00 | D51 | 11:00 | 12:00 | |||
18-mei | Damville | saint-vigor | 0:48:00 | D51 D316 | 13:00 | 14:00 | |||
saint-vigor | Les Andelys | 0:35:00 | 3:36:00 | 14:30 | 15:45 | ||||
    | |||||||||
Dag 20 | Les Andelys | Bretuil | 1:29:00 | 9:00 | 10:45 | ||||
Wo | Bretuil | Ham | 1:08:00 | D930 | 11:15 | 12:30 | |||
19-mei | Ham | La Capelle | 1:12:00 | N29 | 13:30 | 15:15 | |||
La Capelle | Rocroi | 0:48:00 | 4:37:00 | N43 | 15:45 | 16:30 | |||
    | |||||||||
Dag 21 | Rocroi | 3:10:00 | 9:00 | ||||||
Do | 0:00:00 | ||||||||
20-mei | 0:00:00 | ||||||||
Balen | 0:00:00 | 16:30 | |||||||
Balen | Ede | 1:37:00 | 4:47:00 | snelweg | 18:00 | 20:00 | |||
    | |||||||||
90:27:00 |
En met deze mix van een paar snelwegen, een enkele tolweg en veel gewone binnendoorweggetjes, over vlak land en over bergen heen, over rivieren en langs zeëen, heb ik een mooi stukje motor-rijden in elkaar gezet. Het zal nog wel een paar keer wijzigen, deze route van mij. Als er geen campings in de buurt te vinden zijn, of als er een onmogelijk hoge brug, zo'n meesterlijk hoogstandje van dunne lijnen en sierlijk beton in de weg zit. Ja dan zal ik daar omheen of langs plannen. Nu nog wachten totdat het goed weer is geworden. |